Liste der Restaurants
| 2020 | ||
| Dez. | 126 | Carlton Restaurant & Bar |
| Nov. | 125 | Kulinarischer@Home (Süd- & Mittelameri |
| Okt. | 124 | Le Chef |
| Sept. | 123 | Wirtsstube Münsterhöfli |
| Aug. | 122 | Hang’s Viatnamese |
| Jul. | 121 | Anna |
| Jun. | 120 | Brasserie Freilager |
| Mai | 119 | Kulinarischer@Home (Schwiizer Chuchi) |
| Apr. | 118 | Kulinarischer@Home (Kochewasduwillst) |
| Mär. | 117 | Kin |
| Feb. | 116 | San Genaro |
| Jan. | 115 | Rosi |
| 2019 | ||
| Dez. | 114 | Drei Stuben |
| Nov. | 113 | Metzg |
| Okt. | 112 | Zur Au |
| Sept. | 111 | Differente |
| Aug. | 110 | Turbinenhaus |
| Jul. | 109 | Krone Altstetten |
| Jun. | 108 | Noir |
| Mai | 107 | Dreierlei |
| Apr. | 106 | Huusbeiz |
| Mär. | 105 | Kalymnos |
| Feb. | 104 | Arcade |
| Jan. | 103 | Butchers Table |
| 2018 | ||
| Dez. | 102 | Stadiönli |
| Nov. | 101 | Rechberg 1837 |
| Okt. | 100 | Lamky |
| Sept. | 99 | Osteria Centrale |
| Aug. | 98 | Restaurant du Théâtre |
| Jul. | 97 | Aura |
| Jun. | 96 | Heugümper |
| Mai | 95 | Wöschi |
| Apr. | 94 | Dapur Indonesia |
| Mär. | 93 | Hönggerhof |
| Feb. | 92 | Zunfthaus zur Saffran |
| Jan. | 91 | Hotel Seegarten |
| 2017 | ||
| Dez. | 90 | Trattoria Emilia |
| Nov. | 89 | Tamarind Hill |
| Okt. | 88 | Neumünster |
| Sept. | 87 | Brasserie Lipp |
| Aug. | 86 | Hopfenau |
| Jul. | 85 | Fork and Bottle |
| Jun. | 84 | Zur Nachtigall |
| Mai | 83 | Kerala |
| Apr. | 82 | Spitz |
| Mär. | 81 | Grain |
| Feb. | 80 | Schönau |
| Jan. | 79 | Bodega Española |
| 2016 | ||
| Dez. | 78 | Le Cèdre |
| Nov. | 77 | Schlüssel |
| Okt. | 76 | Chianalea |
| Sept. | 75 | Gran Sasso |
| Aug. | 74 | Quartier 5 |
| Jul. | 73 | Tre Cucine |
| Jun. | 72 | Il Gatopardo |
| Mai | 71 | Eglihof |
| Apr. | 70 | BÜ’s |
| Mär. | 69 | Brasil Grill |
| Feb. | 68 | Italian Monkey |
| Jan. | 67 | Luca 2 |
| 2015 | ||
| Dez. | 66 | Gasthaus Hofwiesen |
| Nov. | 65 | Gustav |
| Okt. | 64 | Terzo |
| Sept. | 63 | Yoshino |
| Aug. | 62 | Blaue Ente |
| Jul. | 61 | George Bar & Grill |
| Jun. | 60 | Fischers Fritz |
| Mai | 59 | Bowling Master |
| Apr. | 58 | Blockhus |
| Mär. | 57 | Tre Fratelli |
| Feb. | 56 | Hofküche |
| Jan. | 55 | Tinto |
| 2014 | ||
| Dez. | 54 | Grottino |
| Nov. | 53 | Tibetasia |
| Okt. | 52 | Gnüsserei |
| Sept. | 51 | Brasserie Seefeld |
| Aug. | 50 | Kindli |
| Jul. | 49 | Gaucho |
| Jun. | 48 | Paneolio |
| Mai | 47 | Churrasco |
| Apr. | 46 | Italia |
| Mär. | 45 | Frau Gerolds Garten |
| Feb. | 44 | Kreis 6 |
| Jan. | 43 | Schlössli |
| 2013 | ||
| Dez. | 42 | Gasthof zum Weissen Rössli |
| Nov. | 41 | Wirtschaft im Franz |
| Okt. | 40 | White Elephant |
| Sept. | 39 | Sibni |
| Aug. | 38 | Linde Oberstrass |
| Jul. | 37 | Aroma |
| Jun. | 36 | Gonzalez |
| Mai | 35 | Jdaburg |
| Apr. | 34 | Napoli (da Gerardo) |
| Mär. | 33 | Eisenhof |
| Feb. | 32 | Grotto Reale |
| Jan. | 31 | Mère Cathrine |
| 2012 | ||
| Dez. | 30 | Café Boy |
| Nov. | 29 | Schnitzelhuus |
| Okt. | 28 | Stapferstube da Rizzo |
| Sept. | 27 | Weisses Rössli |
| Aug. | 26 | Hotel Zürichberg |
| Jul. | 25 | Da Angela |
| Jun. | 24 | Palmhof (Alehouse) |
| Mai | 23 | Ziegelhütte |
| Apr. | 22 | Real |
| Mär. | 21 | Okay Italia |
| Feb. | 20 | La Côte |
| Jan. | 19 | Hermanseck |
| 2011 | ||
| Dez. | 18 | Gartenhof |
| Nov. | 17 | Turm |
| Okt. | 16 | Giesserei |
| Sept. | 15 | Monte Primo – Wolfbach |
| Aug. | 14 | Orangerie |
| Jul. | 13 | Taverna da Angelo |
| Jun. | 12 | Rubina |
| Mai | 11 | Tres Kilos |
| Apr. | 10 | Vulkan |
| Mär. | 9 | Toscano |
| Feb. | 8 | Helvetia |
| Jan. | 7 | Gleis 9 |
| 2010 | ||
| Dez. | 6 | Falcone |
| Nov. | 5 | Turbinenhalle |
| Okt. | 4 | Pergola |
| Sept. | 3 | Zum Grünen Glas |
| Aug. | 2 | Rosso |
| Jul. | 1 | Maison Blunt |
